Series API Standard Trunnion Mounted Metal Ball Valve
API美标固定硬密封球阀
API美标固定硬密封球阀是严格遵循美国石油学会(API)标准设计制造的高性能阀门,采用固定球结构与金属硬密封技术。阀体采用锻钢或铸钢材质,球体由上下转轴固定支撑,密封副采用堆焊硬质合金的球面与阀座构成。该阀门符合API 6D、API 608等标准,通过弹簧预紧或压力辅助实现金属对金属的严密密封,适用于高温、高压、含固体颗粒及腐蚀性介质的严苛工况。广泛应用于石油、天然气、化工、煤化工及长输管线等关键系统,是实现零泄漏截断与可靠控制的高端工业阀门。
特点
1.严格API标准符合性:全过程遵循API 6D、API 608等标准,在压力等级、结构设计、材料及防火测试(API 607)方面满足美标严苛要求。
2.金属硬密封耐苛刻工况:球体与阀座密封面采用硬质合金材料,耐高温、耐磨损、耐冲蚀,适用于含固体颗粒介质及频繁操作场合。
3.固定球低扭矩设计:球体轴承固定,转动摩擦力小,操作扭矩稳定。弹簧加载阀座提供初始密封并具备磨损自动补偿能力。
4.防火与双向密封安全:符合API 607防火标准,软密封材料失效后仍能通过金属密封副保持密封。通常具备双向密封能力。
5.长寿命智能维护:设计寿命长,维护周期远优于软密封阀门。可配备阀座注脂系统,支持在线维护和状态监测,降低全生命周期成本。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 2-25 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 3-37.5 | |
| 密封试验压力Seal Test | 2.2-27.5 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 450 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | CF8,CF3M |
| 2 | 球体ball | 304,316L |
| 3 | 密封垫seal gasket | PTFE、PPL、硬质合金、不锈钢Hard Alloy, Stainless Steel |
| 4 | 填料packing | 不锈钢+柔性石墨Stainless Steel + Flexible Graphite、PTFE |
| 5 | 阀杆stem | 304,316L |
外形安装尺寸表
Class 150 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | |
| H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | |
| H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | |||||||
| W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 120 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | |
Class 300 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 814 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | |
| H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | |
| H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | |||||||
| W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | |
Class 400 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | |
| H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | |
| H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | |
Class 600 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 237 | 337 | 489 | 591 | 686 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
Class 900 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| H1 | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| H2 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 956 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||
Class 1500 单位:mm
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 361 | 395 | 440 | 504 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1698 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1902 | |
| H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 296 | 378 | 495 | 542 | 590 | 670 | 710 | 750 | 850 | |
| H2 | 217 | 241 | 259 | 297 | 365 | 475 | 578 | 696 | 761 | 831 | 900 | 950 | 1080 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | 481 | 150 | 180 | 220 | 220 | 280 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 50 | 75 | 117 | 216 | 380 | |||||||||
