Series API Standard Forged Steel Three-Piece Ball Valve
API美标锻钢三片式球阀
API美标锻钢三片式球阀是一种严格遵循美国石油学会(API)标准设计制造的高性能阀门,采用锻钢阀体和三片式螺栓连接结构。阀体由A105等锻钢材料锻造而成,通过三部分高强度螺栓连接构成,符合API 6D标准要求。阀门采用固定球或浮动球设计,密封副采用金属硬密封或高性能软密封,通过球体90度旋转实现可靠启闭。该阀门专为高压、高温及严苛工况设计,适用于石油、天然气、化工及能源领域的关键管路系统,是API标准体系中实现安全截断和控制的重要设备。
型号:
API
规格:
2”-20 ”
公称压力:
1.0Mpa-42Mpa
适用介质:
水、气、油
适用温度:
≤550℃
阀体材质:
锻钢、锻不锈钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、气动、电动、涡轮
特点
1.严格API标准符合性:设计、材料、制造及测试全程遵循API 6D、API 608等标准,确保阀门在高压、高温及严苛工况下的可靠性和互换性。
2.锻钢三片式高压结构:阀体采用锻造工艺,强度高、无铸造缺陷。三片式螺栓连接结构便于内部检修和密封件更换,维护便捷。
3.高性能密封系统:提供金属硬密封或软密封选项,耐磨损、耐高温,部分型号支持防火设计(API 607),确保苛刻工况下的密封可靠性。
4.操作安全可靠:阀杆防吹出设计,符合API标准的安全要求。可选齿轮箱、气动或电动执行机构,满足不同工况操作需求。
5.维护便捷寿命长:三片式结构支持在线或快速离线维护,密封件可单独更换。锻钢材质耐腐蚀、抗冲蚀,设计寿命长,综合使用成本低。
性能规范表
| 性能规范表 | ||
|---|---|---|
| 公称压力 | 1.0-42 | Mpa |
| 强度试验压力 | 1.5-63 | |
| 密封试验压力 | 1.1-46.2 | |
| 适用温度 | 550 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号 | 名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | A105、LF2、F304、 F304L、F316、F51 |
| 2 | 球体 | 420、LF2、F304、F304L、F316、F51 |
| 3 | 密封垫 | 柔性石墨缠绕垫 |
| 4 | 填料 | 柔性石墨缠绕垫 |
| 5 | 阀杆 | 420、LF2、F304、F304L、F316、F51 |
外形安装尺寸表
| 公称压力 | 公称管径 | 尺寸(nm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d | L | H1 | H2 | ||
| 600 | 2 | 51 | 282 | 110 | 180 |
| 3 | 76 | 359 | 120 | 200 | |
| 4 | 102 | 432 | 140 | 210 | |
| 6 | 162 | 569 | 185 | 290 | |
| 8 | 203 | 680 | 220 | 320 | |
| 10 | 254 | 787 | 270 | 380 | |
| 12 | 305 | 838 | 310 | 430 | |
| 14 | 337 | 888 | 345 | 450 | |
| 16 | 387 | 991 | 410 | 550 | |
| 18 | 438 | 1092 | 440 | 580 | |
| 20 | 489 | 1194 | 480 | 630 | |
| 900 | 2 | 51 | 368 | 135 | 190 |
| 3 | 76 | 381 | 168 | 200 | |
| 4 | 102 | 457 | 190 | 230 | |
| 6 | 152 | 610 | 200 | 300 | |
| 8 | 203 | 737 | 250 | 375 | |
| 10 | 264 | 888 | 285 | 420 | |
| 12 | 305 | 965 | 360 | 460 | |
| 14 | 324 | 1029 | 400 | 530 | |
| 16 | 375 | 1130 | 480 | 600 | |
| 18 | 425 | 1219 | 530 | 640 | |
| 20 | 473 | 1334 | 680 | 700 | |
| 1500 | 2 | 51 | 368 | 140 | 200 |
| 3 | 76 | 470 | 160 | 220 | |
| 4 | 102 | 546 | 200 | 250 | |
| 6 | 146 | 705 | 210 | 320 | |
| 8 | 184 | 832 | 260 | 400 | |
| 10 | 241 | 991 | 300 | 450 | |
| 12 | 289 | 1130 | 365 | 480 | |
| 14 | 318 | 1257 | 420 | 560 | |
| 16 | 382 | 1384 | 500 | 640 | |
| 20 | 440 | 1864 | 880 | 490 | |
